
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
GAR SISTEMA GPS "EDGE 510 PACK"
SISTEMA DE SEGIMIENTO GPS EDGE 510 PACK (PULSOMETRO PREMIUM + SENSOR DE CADENCIA)
Categorías
No hay proveedores
SISTEMA DE SEGIMIENTO GPS EDGE 510 PACK (PULSOMETRO PREMIUM + SENSOR DE CADENCIA)
Características físicas y Rendimiento: |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,0" x 3,4" x 0,9" (5,2 x 8,6 x 2,4 cm) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,7" x 1,4" (4,4 x 3,5 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
Pantalla táctil: | Sí |
Peso: | 2,8 oz (80 g) |
Batería: | ión-litio recargable |
Duración de la batería: | hasta 20 horas |
Impermeable: | Sí (IPX7) |
GPS integrado: | Sí |
Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
Mapa base: | No |
Posibilidad de agregar mapas: | No |
Admite tarjetas de datos: | no |
Historial de actividades: | hasta 180 horas |
Waypoints: | 200 |
Rutas: | 0 |
Prestaciones: |
|
Pulsómetro: | Sí (algunas versiones) |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí (algunas versiones) |
Podómetro: | No |
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo): | No |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Sí |
Virtual Racer™ (compete against other activities): | No |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Sí |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo): | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta): | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio): | Sí |
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón): | No |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta): | Sí |
Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido): | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta): | Sí |
Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | No |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos): | Sí |
Heart rate-based calorie computation: | Sí |
Swim metrics (stroke type, stroke count and pool lengths): | No |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | No |
Pantallas personalizables: | Sí |
Altímetro barométrico: | Sí |
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros): | yes (records data approx. 1 per second) |
Temperature (displays and records temperature while you ride): | Sí |
Shock Resistant: | Sí |
Reloj deportivo: | No |
Características adicionales: |
Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +55°C Funciones de conexión a través de un smartphone: sí GLONASS: sí Compatible con Garmin Connect™ móvil: sí |
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:+34 958 43 97 95
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos